Share to




產品應用
溶液組成及操作條件
CR-330工作液 | 原液使用 |
pH | 2.6-3.4 |
溫度 | 25-35℃ |
鍍液比重 | 1.15-1.25 |
陰極電流密度 | 10-22安培/平方分米 |
陽極電流密度 | 2-5安培/平方分米 |
關鍵詞:
達志化學
化學除油
電解除油
上一頁:
下一頁:
上一頁:
下一頁:
產品應用
溶液組成及操作條件
CR-330工作液 | 原液使用 |
pH | 2.6-3.4 |
溫度 | 25-35℃ |
鍍液比重 | 1.15-1.25 |
陰極電流密度 | 10-22安培/平方分米 |
陽極電流密度 | 2-5安培/平方分米 |
關鍵詞:
達志化學
化學除油
電解除油
上一頁:
下一頁:
上一頁:
下一頁: