Share to



產品應用
溶液組成及操作條件
硫酸鎳 | 380-500 克/升 |
氯化鎳 | 35-45 克/升 |
硼酸 | 35-45 克/升 |
DZ-808A 開缸劑 | 6-10 毫升/升 |
DZ-808B 輔助劑 | 6-10 毫升/升 |
DZ-808C 走位劑 | 3-5 毫升/升 |
DZ-808S1/S2 沙 劑 | 0.6-1 毫升/升 |
時間 | 1-5分鐘 |
pH | 4.2-4.8 |
溫度 | 50-60℃ |
電流密度 | 3-8 安培/平方分米 |
關鍵詞:
達志化學
化學除油
電解除油
上一頁:
下一頁:
上一頁:
下一頁: