Share to


產品應用
溶液組成及操作條件
滾鍍 | |
硫酸鎳 | 180-250克/升 |
氯化鎳 | 50-60克/升 |
硼酸 | 40-50克/升 |
DZ-500A柔軟劑 | 8-10毫升/升 |
DZ-500B光亮劑 | 0.1-0.3 毫升/升 |
DZ-500C潤濕劑 | 1-3毫升/升 |
pH | 4.0-4.8 |
溫度 | 50-65℃ |
電流密度 | 0.1-2.0 安培/平方分米 |
關鍵詞:
達志化學
化學除油
電解除油
上一頁:
下一頁:
上一頁:
下一頁: