Share to

產品應用
溶液組成及操作條件
深槍黑色 | 最佳 | |
73#-1常溫黑鎳鹽 | 50-80克/升 | 60克/升 |
73#-2黑鎳添加劑 | 10-15毫升/升 | 12毫升/升 |
pH值 | 5.5-6.2 | 5.8 |
溫度 | 常溫 | |
電壓 | 1-3伏 | 2伏 |
電流密度 | 0.1-5 安培/平方分米 | 0.8-1.5安培/平方分米 |
時間 | 1-3分鐘 | 2分鐘 |
陽極 | 鎳板 | |
波美度 | 約5(°Bé) |
關鍵詞:
達志化學
化學除油
電解除油
上一頁:
下一頁:
上一頁:
下一頁: