Share to

74# 無鎳槍黑電鍍工藝
1.不含鎳,適用于眼鏡,首飾等工件的環保性電鍍。 2.鍍層黑色亮麗,色澤均勻。 3.極佳的分散性能,適合于滾鍍細小的工件。 4.鍍液穩定性好,容易管理。
所屬分類:
關鍵詞:
產品應用
溶液組成及操作條件
淺槍黑色 | 中槍黑色 | 深槍黑色 | |
錫鹽 | 12克/升 | 10克/升 | 8克/升 |
鈷鹽 | 18克/升 | 30克/升 | 30克/升 |
焦磷酸鉀 | 250克/升 | 250克/升 | 250克/升 |
74#-1錫鈷添加劑 | 100毫升/升 | 100毫升/升 | 100毫升/升 |
74#-2錫鈷槍黑劑 | 10毫升/升 | 20毫升/升 | 20毫升/升 |
pH值 | 8.5-9.0 | ||
陽極電流密度 | 0.2-2安培/平方分米 | ||
溫度 | 45-55℃ | ||
陽極材料 | 石墨 | ||
攪拌 | 陰極移動,最少1-2米/分鐘,不能用空氣攪拌 | ||
過濾 | 連續過濾 | ||
電鍍時間 | 2-3分鐘 |
關鍵詞:
達志化學
化學除油
電解除油
上一頁:
下一頁:
上一頁:
下一頁: