Share to

產品應用
溶液組成及操作條件
范圍 | 最佳值 | |
金屬銅 | 8-12克/升 | 10克/升 |
金屬錫 | 18-24克/升 | 22克/升 |
氫氧化鉀 | 15-15克/升 | 14克/升 |
環保鈉鹽 | 120-130克/升 | 125克/升 |
DZ-194MU開缸劑 | 40-60毫升/升 | 50毫升/升 |
DZ-194A絡合劑 | 5-7毫升/升 | 6毫升/升 |
DZ-194B光亮劑 | 1-3毫升/升 | 2毫升/升 |
溫度 | 35-45℃ | 38℃ |
電壓 | 5-8V | |
滾桶轉速 | 8-10 轉/分鐘 | |
陽極、過濾 | 石墨板、棉芯連續過濾 |
關鍵詞:
達志化學
化學除油
電解除油
上一頁:
下一頁:
上一頁:
下一頁: