Share to

產品應用
溶液組成及操作條件
掛鍍范圍 | 滾鍍范圍 | |
金屬鋅 g/L | 12(8-15) | 15(10-20) |
氫氧化鈉 g/L | 120(110-140) | 110(100-120) |
HKS-308A堿性無氰鍍鋅開缸劑 毫升/升 | 8-15 毫升/升 | 8-15 毫升/升 |
HKS-306B堿性無氰鍍鋅光亮劑 毫升/升 | 1 毫升/升 | 1 毫升/升 |
HKS-308D堿性無氰鍍鋅除雜劑 | 0.5-1毫升/升 | 0.5-1毫升/升 |
HKS-306C堿性無氰鍍鋅添加劑 | 0.5-1毫升/升 | 0.5-1毫升/升 |
HKS-308C堿性無氰鍍鋅調整劑 | 0-10毫升/升 | 0-5毫升/升 |
HKS-306D堿性無氰鍍鋅潤濕劑 | 0-1毫升/升 | 0-1毫升/升 |
溫度 | 25(20-28)℃ | |
陽極 | 低碳鋼,鋅在外置槽中溶解 | |
S陽極/S陰極 | 1.5-2:1 | |
陰極電流密度 | 0.5-6A/dm2 | |
電流效率 | 60-75% | |
沉積速度 | 0.1-0.2μm/min(1A/dm2) | |
攪拌 | 陰極以3-5米/分鐘移動 | |
過濾 | 連續過濾(濾芯10μ,每小時至少循環1-2次) | |
冷卻 | 必要 | |
排氣 | 要求使用,尤其使用不溶性陽極時 |
關鍵詞:
達志化學
化學除油
電解除油
上一頁:
下一頁:
上一頁:
下一頁: