Share to

產品應用
溶液組成及操作條件
錫鹽 | 20-30克/升 |
鈷鹽 | 20克/升 |
焦磷酸鉀 | 250克/升 |
76#-1添加劑 | 100毫升/升 |
76#-2代鉻劑 | 10毫升/升 |
pH | 8.5-9.0 |
陰極電流密度 | 0.2-2安培/平方分米 |
溫度 | 30-40℃ |
陽極材料 | 石墨 |
攪拌 | 陰極移動或轉動 |
關鍵詞:
達志化學
化學除油
電解除油
上一頁:
下一頁:
上一頁:
下一頁: